2025 wurde durch das Schießen auf eine Adlerscheibe aus Holz der neue Schützenkönig ermittelt.
Am Königsschießen können nicht nur Vereinsmitglieder teilnehmen. Jedermann ist gern willkommen.
| Schützenkönig | Marco Lang |
| Prinzessin | Elke Schneider |
| Zepter | Steffen Steuer |
| Apfel | Stefan Teubner |
| rechte Schwinge | Alona Wagner |
| linke Schwinge | Christopher Cibis |
| Krone | Falk Weißenborn |



Schützenkönige seit 1993

Schützenkönige 1929 – 1939

| 1993 | Jörg Rümpler |
| 1994 | Herbert Zimmermann |
| 1995 | Stefan Teubner |
| 1996 | Winfried Daudert |
| 1997 | Dieter Jonas |
| 1998 | Gerhard Herbsleb |
| 1999 | Siegfried Ehrlich |
| 2000 | Jens Möller |
| 2001 | Wolfgang Ewald |
| 2002 | Silvio Beier |
| 2003 | Karl Albert Teubner |
| 2004 | Max Braun |
| 2005 | Siegfried Erhrlich |
| 2006 | Karl Albert Teubner |
| 2007 | Windried Daudert |
| 2008 | Silvio Beier |
| 2009 | Dieter Jonas |
| 2010 | Stefan Teubner |
| 2011 | Kevin Hülß |
| 2012 | Detlef Hülß |
| 2013 | Olaf Ringmann |
| 2014 | Ralf Zietzling |
| 2015 | Stefan Teubner |
| 2016 | Diethard Ewald |
| 2017 | Mario Ströhl |
| 2018 | Steffen Steuer |
| 2019 | Karl-Heinz Schneider |
| 2020 | Detlef Hülß |
| 2021 | Kai Schröder |
| 2022 | Ralf Zietzling |
| 2023 | Karsten Jonas |
| 2024 | Falk Weißenborn |
| 2025 | Marco Lang |
| 1928 | Kurt Lien (Schützenkette gestiftet) |
| 1929 | Kurt Stein |
| 1930 | Kurt Eisenhardt |
| 1931 | August Götze |
| 1932 | Otto Schmidt |
| 1933 | Rudi Stötzer |
| 1934 | Victor Steuckardt |
| 1935 | |
| 1936 | Selmar Schött |
| 1937 | Victor Steuckardt |
| 1938 | Rudi Stötzer |
| 1939 | Arnold Geßner |